平成28年度 知多厚生病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 62 44 69 89 131 218 437 800 823 300
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし 86 22.22 21.25 10.47 84.65
060030xx99x00x 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし 副傷病なし 55 2.89 8.95 0.00 72.29
050140xx99x01x 高血圧性疾患 手術なし 処置2なし 副傷病:肺炎等 48 27.4 18.51 2.08 84.81
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 40 19.23 12.43 5.00 83.48
050130xx99000x 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし 34 21.38 17.95 2.94 84.00
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 25 8.72 6.82 0.00 61.56
060035xx01000x 結腸の悪性腫瘍 結腸切除術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし 15 17.53 15.92 13.33 75.40
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 処置2なし 14 7.36 6.59 0.00 61.86
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 処置2なし 11 21.55 17.65 9.09 75.00
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 10 5.7 5.60 0.00 38.80
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞 CCPM04 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病なし RankinScale0~2 17 31.65 16.54 5.88 71.76
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術 処置2なし 副傷病なし 15 16.47 9.87 0.00 75.33
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし 15 18.87 7.52 6.67 71.67
010060x2990421 脳梗塞 CCPM05 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:ラジカット(4) 副傷病:肺炎等(2) RankinScale0~2 10 33.4 32.67 10.00 76.10
010060x2990201 脳梗塞 CCPM02 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2:脳血管疾患等リハ(2) 副傷病なし RankinScale0~2 10 16.6 16.73 10.00 74.70
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 59 53.15 27.63 15.25 84.08
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷 手術なし 副傷病なし 36 35.89 20.57 8.33 79.81
160760xx97xx0x 前腕の骨折 その他の手術 副傷病なし 14 9.36 5.49 0.00 54.21
070230xx01xxxx 膝関節症 人工関節再置換術等 11 47.36 26.26 0.00 77.18
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 処置2なし 9 61.89 20.45 11.11 83.22
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 12 4.17 10.17 16.67 4.08
010080xx99x00x 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 処置2なし 副傷病なし 7 3.86 9.36 14.29 5.14
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし 副傷病なし 6 3.17 6.18 16.67 0.00
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症 副傷病なし 5 4.00 6.02 0.00 4.20
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 処置2なし 4 6.75 11.55 0.00 0.00
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 23 8.13 5.24 0.00 68.09
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 5 4.60 5.50 0.00 36.20
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 3 6.33 7.47 0.00 72.33
030380xxxxxxxx 鼻出血 2 7.00 5.84 0.00 78.50
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 2 21.50 9.60 50.00 66.50
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120260xx99xxxx 分娩の異常 手術なし 11 7.55 4.78 9.09 30.18
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 手術なし 5 12.40 12.29 0.00 34.40
120180xx99xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし 3 6.33 6.86 33.33 35.33
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 処置2なし 2 24.50 20.79 50.00 29.50
120260xx02xxxx 分娩の異常 骨盤位娩出術等 2 8.00 6.63 0.00 31.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし 6 9.00 7.44 0.00 67.00
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 4 15.50 8.83 0.00 79.50
110290xx99x00x 急性腎不全 手術なし 処置2なし 副傷病なし 3 20.00 14.60 33.33 79.33
110080xx9904xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:ザイティガ等(4) 2 38.00 22.36 0.00 78.00
110080xx99030x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:タキソテール等(3) 副傷病なし 2 49.50 15.07 50.00 89.00
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 その他の手術 処置1:水晶体再建術 処置2なし 6 11.33 7.72 0.00 65.83
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 その他の手術 片眼 4 3.00 2.91 0.00 78.25
020350xx97x0xx 脈絡膜の疾患 その他の手術 処置2なし 3 9.67 8.49 0.00 86.33
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 その他の手術 処置2なし 片眼 3 8.33 8.27 0.00 60.33
020160xx97xxx0 網膜剥離 その他の手術 片眼 3 9.33 10.53 0.00 57.00
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒 処置2なし 副傷病なし 1 2.00 3.64 0.00 71.00
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 処置1なし 1 2.00 2.62 0.00 55.00
080250xx9701xx 褥瘡潰瘍 その他の手術 処置1なし 処置2:局所陰圧閉鎖処置等 1 42.00 45.68 0.00 80.00
080080xxxxxxxx 痒疹、蕁麻疹 1 15.00 6.58 0.00 56.00
080006xx99x0xx 皮膚の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし 1 31.00 10.00 0.00 91.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 25 6 4 11 4 7 1 7
大腸癌 23 11 13 16 4 20 1 7
乳癌 17 11 6 1 - 3 1 7
肺癌 - - 2 5 2 4 1 7
肝癌 2 - - 1 1 17 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 18 11.72 50.72
中等症 89 16.20 81.46
重症 23 17.83 81.65
超重症 6 14.00 81.00
不明 - - -
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 4 3.75 68.75 0.00
その他 1 3.00 72.00 0.00
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 105 63.2 78.64 8.06
その他 19 34.16 75.00 0.81
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 1 2.00 68.00 0.00
その他 11 6.27 78.36 0.00
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 247 0.69 1.5 0.00 66.84
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 20 5.90 12.75 5.00 79.65
K654 内視鏡的消化管止血術 20 1.00 12.45 0.00 72.75
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) 17 1.06 1.35 5.88 71.71
K6532 内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 等 12 1.00 8.25 0.00 73.50
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 39 1.23 3.74 0.00 63.79
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 38 4.11 7.03 0.00 61.05
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 15 3.53 13.93 6.67 74.47
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) 14 1.07 5.29 0.00 61.86
K6552 胃切除術(悪性腫瘍手術) 9 3.56 18.89 11.11 76.33
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 212 2.64 1.32 0.00 75.66
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) 15 0.00 8.80 0.00 61.67
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) 7 1.71 4.14 0.00 83.86
K278 硝子体注入・吸引術 2 0.00 7.00 0.00 87.50
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) 2 0.00 2.00 0.00 78.50
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 57 2.65 54.02 10.53 82.51
K0821 人工関節置換術(膝) 等 15 2.13 42.80 0.00 75.80
K0811 人工骨頭挿入術(股) 14 3.50 35.57 28.57 79.00
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) 等 10 1.00 2.30 0.00 48.10
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 等 8 2.38 18.38 0.00 46.25
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 13 7.69 23.00 7.69 79.62
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 9 75.56 189.67 22.22 80.89
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 9 8.67 16.11 11.11 79.11
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) 4 0.50 16.00 25.00 63.50
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの) 2 0.00 6.50 0.00 69.50
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K867 子宮頸部(腟部)切除術 12 1 2.08 0.00 39.58
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 2 11.00 2.50 0.00 85.00
K909-2 子宮内容除去術(不全流産) 2 0.00 0.50 0.00 27.00
K9121 子宮外妊娠手術(開腹によるもの) 1 0.00 9.00 0.00 21.00
K893 吸引娩出術 1 1.00 6.00 0.00 30.00
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K331 鼻腔粘膜焼灼術 2 1.00 5.00 0.00 78.50
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 2 0.00 5.00 0.00 28.50
K3932 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) 1 0.00 3.00 0.00 69.00
K454 顎下腺摘出術 1 0.00 5.00 0.00 49.00
K4611 甲状腺部分切除術(片葉のみの場合) 1 0.00 5.00 0.00 41.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 6 1.17 6.83 0.00 67.00
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 2 0.00 1.00 0.00 71.50
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 1 0.00 28.00 0.00 67.00
K0811 人工骨頭挿入術(股) 1 1.00 76.00 100.00 88.00
- - - - - - -
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) 3 0.00 4.67 33.33 0.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 4 0.13
異なる 27 0.91
180010 敗血症 同一 8 0.27
異なる 32 1.08
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる 2 0.07
180040 手術・処置等の合併症 同一 11 0.37
異なる - -
更新履歴