病院概要

| 病院名 | 知多厚生病院 |
|---|---|
| 病院長 | 高橋佳嗣 |
| 開設日 | 昭和39年6月1日 |
| 診療科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、脳神経内科、血液内科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、肛門外科、内視鏡外科、血管外科、整形外科、リウマチ科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、病理診断科 |
| 病床数 | 199床 内訳 一般:193床(地域包括ケア85床含む)感染症:6床 |
| 患者数 | 2024年度 ・1日平均入院患者数 177.7人 ・平均在院日数 18.9日 ・1日平均外来患者数 578.4人(篠島診療所14.4人含む) ・1日平均時間外患者数 14.5人 |
| 職員数 | 504名(非常勤含む)(2025年4月1日時点) |
| 各種指定 |
|
| 学会認定 |
|
|
厚生労働大臣が |
沿革
| 昭和38年 | 3月 | 知多郡美浜町河和に厚生連病院建設決定 |
| 昭和39年 | 6月 | 知多厚生病院診療開始 内科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科 病床数 113床 |
| 昭和42年 | 3月 | 美浜町・南知多町伝染病組合伝染病舎24床併設 (病床数 137床) |
| 昭和43年 | 10月 | 病棟増築(病床数 179床) |
| 昭和49年 | 7月 | 救急医療施設開設、整形外科開設、病棟・リハビリ棟増築(病床数 217床) |
| 昭和54年 | 2月 | 総合病院として認可 |
| 昭和55年 | 6月 | 厨房の整備 病棟増築(病床数 222床) |
| 昭和57年 | 3月 | 診療棟増改築 |
| 4月 | 小児科開設 | |
| 6月 | 皮膚科開設 | |
| 昭和58年 | 1月 | 放射線科開設 |
| 2月 | 病棟増改築・伝染病舎改築(病床数 277床) |
| 平成3年 | 10月 | 知多厚生病院附属篠島診療所開設 |
| 平成6年 | 4月 | 脳神経外科開設 |
| 平成8年 | 4月 | 泌尿器科開設 |
| 平成9年 | 10月 | 南部知多訪問看護ステーション開設 |
| 平成10年 | 3月 | 病棟改築(病床数 一般260床・伝染8床) |
| 平成11年 | 4月 | 第2種感染症指定医療機関指定(病床数 一般260床・感染6床) |
| 平成11年 | 10月 | 居宅介護支援事業所 知多厚生病院介護保険センター開設 |
| 平成14年 | 2月 | 療養型病床開設(病床数 一般212床・療養48床・感染6床) |
| 4月 | へき地医療拠点病院指定 | |
| 平成15年 | 5月 | 病床区分変更(病床数 一般206床・療養54床・感染6床) |
| 10月 | 臨床研修病院指定 | |
| 平成16年 | 5月 | オーダリングシステム稼働 |
| 平成19年 | 3月 | 災害拠点病院指定 |
| 7月 | 病院機能評価認定(Ver.5.0) | |
| 平成21年 | 8月 | 診療棟改築、電子カルテシステム稼働、ID-Link導入 |
| 平成22年 | 9月 | 病床区分変更(病床数 一般199床・療養54床・感染6床) |
| 平成23年 | 7月 | 病院機能評価認定(Ver.6.0) |
| 平成23年 | 9月 | 7対1入院基本料取得 |
| 平成25年 | 12月 | DMAT(災害派遣医療チーム)結成 |
| 平成26年 | 4月 | DPC(診断群分類)対象病院 |
| 6月 | 回復期リハビリテーション病棟開設 (一般[7対1看護基準]149床、回復期リハ50床、療養54床、感染6床) | |
| 9月 | 開院50周年記念式典・病院祭開催 | |
| 11月 | 美浜町産業まつりのほか、武豊町産業まつりへも新規出展 | |
| 平成27年 | 7月 | 認知症対応力向上事業実施病院 |
| 平成28年 | 4月 | DMATを派遣(熊本地震) |
| 平成29年 | 1月 | 厨房改修工事完工 |
| 3月 | 電子カルテシステム更新 | |
| 平成29年 | 5月 | 医療被ばく低減施設認定 |
| 7月 | 人間ドック健診施設機能評価認定 | |
| 平成30年 | 2月 | 地域包括ケア病棟開設(回復期リハビリテーション病棟より転換)(一般[7対1看護基準]149床、地域包括ケア50床、療養54床、感染6床) |
| 平成30年 | 12月 | 病床区分変更(一般[7対1看護基準]157床、地域包括ケア42床、療養54床、感染6床) |
| 平成31年 | 2月 | オンライン診療・オンライン服薬指導開始 |
| 令和元年 | 5月 | ホームページリニューアル |
令和2年 |
8月 |
CT装置更新 病床削減・病床区分変更(療養病床廃止)病床数 199床 (一般[7対1看護基準]108床、地域包括ケア 85床、療感染 6床) |
| 令和3年 | 5月 | 感染症病床6床をハイケアユニット入院管理料に届出 |
令和4年 |
|
コロナワクチン接種開始 アンギオ装置更新 |
|
令和5年 令和6年 |
3月 11月 |
人間ドック健診施設機能評価受審・更新 開院60周年記念事業・病院祭開催 |
アクセス
〒470-2404 愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81-6
|
|

